- Panoramica
- Specifiche tecniche
- Cablaggio tipico
- Funzione del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DTS1946-4M
Installazione
Connessione diretta
Uso
Misuratore di energia multifunzionale, Wattmetro
Attrezzatura elettrica
Trifase a quattro fili
Teoria
Misuratore elettronico
Connessione del misuratore di potenza
Terminale
Misurato Segnale
Impulso di picco
Tipo
Misuratore di energia
Certificazione
ISO, CE
Su misura
Su misura
classe di precisione
0.5s
frequenza
45 hz
corrente nominale
ac 5(100)a
comunicazione
rs-485
grado ip
anteriore ip51
standard
iec-62053
tensione di uscita
230V
Specifiche
90*72*63mm
Marchio
elettro-nova
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
9030899090
Capacità di Produzione
30000 pezzi/al mese
Descrizione del Prodotto

Nome del prodotto: Misuratore kWh per caricabatteria EV con certificazione MID

Il contatore di energia elettrica montato su guida DIN adotta un chip di misurazione dell'energia avanzato, progettato e prodotto da Digital
Tecnologia di elaborazione del campionamento e processo SMT. La serie di contatori di energia elettrica adotta una struttura modulare, che è
pratico da installare e affidabile nel funzionamento.




| DDS1946-1P DDSF1946-1P | DDS1946-2P DDSF1946-2P | DDS1946 DDSF1946 | DSS1946 DSSF1946 | DTS1946 DTSF1946 | |
Tensione normale | 230 V. | 230 V. | 230 V. | 3*400 V. | 3*230/400V | |
Corrente | Ingresso diretto | 5(40)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A | 5(100)A |
Tramite ingresso CT | - | - | 1.5(6)A | 1.5(6)A | 1.5(6)A | |
Precisione | | Classe 1 (opzionale: Classe 0,5 S) | ||||
Frequenza | | 45 Hz~65 Hz | ||||
Gamma di tensione | | 0,8Un~1,2Un | ||||
Corrente di avvio | Ingresso diretto | 0.004Ib | ||||
Tramite ingresso CT | 0,002In | |||||
Consumo | <2 VA | |||||
Impulso di energia | 1 uscita, ampiezza impulso (80±20%) ms. | |||||
Errore RTC | ≤0,5 s/giorno | |||||
Comunicazione | RS485, Modbus-RTU, 2 fili, fino a 9600 bps | |||||
Grado IP | Anteriore: IP51 | |||||
Temperatura di esercizio | -10ºC ~ 55ºC | |||||
Temperatura di conservazione | -25ºC ~ 70ºC | |||||
Umidità relativa | ≤93% | |||||
Certificato | CE ISO9001, MID |


