- Panoramica
- Parametri del prodotto
- Descrizione del prodotto
- I nostri vantaggi
- Certificazioni
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Model No.
Max-U Serise
Condizione
Nuovo
Certificazione
ISO, CE, rohs, fcc
Applicazione
Controller di sistema solare, Caricabatteria Regolatore, Controllo Luci, Stazione solare di lavoro, Regolatore di tensione
Tensione Nominale
12 v/24 v.
tensione max sul terminale bat
35V
tipo di batteria
gel, agm, liquido, litio
grado di protezione
ip32
tensione max sul terminale fv
25 v/50 v/75 v/100 v.
interfaccia usb
5 v/2 a.
corrente di carica massima
10 a/20 a.
Pacchetto di Trasporto
cartone
Specifiche
pwm
Marchio
lumiax
Origine
Qingdao, China
Codice SA
9032899099
Capacità di Produzione
1500, 000pz/anno
Descrizione del Prodotto

Articolo | MAX1024-U. | MAX2024-U. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica massima | 10 A. | 20 A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione del sistema | Riconoscimento automatico 12/24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max sul terminale Bat | 35 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di batteria | Gel, AGM, liquido, litio (impostazione predefinita: Gel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gel, AGM, liquido | Tensione di carica rapida | <14.5/29,0 V@25ºC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di sovralimentazione | 14.0~14,8 V/28.0~29,6 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 14.5/29,0 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di equalizzazione | 14.3~15,0 V/28.6~30,2 V @25ºC(impostazione predefinita: 14.8/29,6 V)(liquido, AGM) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione di flottazione | 13.2~14,0 V/26.4~28,0 V @25ºC (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 13.7/27,4 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione bassa. Scollegare | 10.8~11,8 V/21.6~23,6 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 11.2/22,4 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protezione da sovraccarico | 15.8/31,3 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temp. Compensazione | -4,17 mV/K per cella (Boost, equalizzazione),-3,33 mV/K per cella (Float) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Litio | Tensione target di carica | 10.1~32,0 V(litio, impostazione predefinita: 14,4 V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scollegamento bassa tensione | 9.0~30.0V(litio, impostazione predefinita: 10,6V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensione max sul terminale FV | 25 V/50 V/75 V/100 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volt rilevamento crepuscolo/alba. | 3~10 V/6~20 V (IMPOSTAZIONE PREDEFINITA: 8.0/16,0 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di uscita | 10 A. | 20 A. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interfaccia USB | 5 V/2 A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di carico | Sempre attivo (impostazione predefinita) , D2D, modalità di controllo luci, modalità di controllo tempo, modalità di ricerca utente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni | 142*80*30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 190 g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Messa a terra | Comune positivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminali di alimentazione | 8 AWG(10mm²) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura ambiente | -20~+50ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura di conservazione | -25~+80ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grado di protezione | IP32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altitudine max | 4000 m. |








