Informazioni di Base.
Model No.
P0000029
Energia
400 kw
Sedile No.
5
Digitare
coupé
Tipo di corpo
Chiuso
motore
elettrico puro
resistenza
656 km
struttura
coupé
sedili
5
tipo di energia
elettrico
forma della sospensione anteriore
sospensione indipendente a doppio braccio oscillante
forma della sospensione posteriore
sospensione indipendente multi-link
Pacchetto di Trasporto
via mare;
Specifiche
4970x1999x1548
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
5000pz/anno
Descrizione del Prodotto
Struttura | Coupé |
Sedili | 5 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4970x1999x1548 |
Motore | Elettrico puro |
Numero di motori | motori doppi |
Resistenza | 546KM |
Modalità di guida | AWD |
Forma della sospensione anteriore | Sospensione indipendente a doppio braccio oscillante |
Forma della sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima | 200 km/h. |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Capacità della batteria | 86 kWh |
Coppia motore | 686 N·m |
Posizione di posizionamento del motore | Anteriore+posteriore |
Consumo energetico per 100 chilometri | 17,4 kWh/100 km |
Peso in ordine di marcia | 2350 KG |







